差价合约可以交易股票、指数、外汇和商品,可以使您在不实际持有股票的情况下从中受益。
差价合约的主要优势为:您可以从市场的浮动中获取收益,换句话说,您既可以做空也可以做多。您可以自由选择交易方向。对您所交易股票的数量没有限制。而且,与股票交易相比,差价合约交易成本低。
United World Capital 向您提供来自不同证券交易所股票市场多种类的差价合约。
请注意,微型账户未提供差价合约交易服务。
手续费:0.15%*定单量*手数*报价
例如:如果您买进0.5手#AA,您将支付0.15/100*100*10.73=8.0475
 |
 |
| #DAX.XEI | 100000 | 2 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| #IB.MAI | 100000 | 2 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| #SMI.SWI | 100000 | 2 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| #DJI.XDJ | 100000 | 2 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| #NDX.XO | 100000 | 2 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| #RTSI.RTS | 100000 | 2 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| #SX5E.STX | 100000 | 2 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| #DJU.XDJ | 100000 | 2 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| #HSI.HKI | 100000 | 2 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| #SLI.SWI | 100000 | 2 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| #DJC.XDJ | 100000 | 2 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| #N225.I | 100000 | 2 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| #PX1.EMI | 100000 | 2 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| #TOPIX.T | 100000 | 2 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| #COMP.XO | 100000 | 2 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| #SPX.X.XP | 100000 | 2 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| #945.MII | 100000 | 0 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| #DJT.XDJ | 100000 | 2 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| #UKX.FTS | 100000 | 2 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| #AA | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #AIG | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #AXP | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #BA | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #C | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #CAT | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #DD | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #DIS | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #EK | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #GE | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #GM | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #HD | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #HON | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #HPQ | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #IBM | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #INTC | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #IP | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #JNJ | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #JPM | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #KO | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #MCD | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #MMM | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #MO | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #MRK | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #MSFT | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #PFE | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #PG | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #T | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #UTX | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #VZ | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #WMT | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #XOM | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #AAPL | 100 | 2 | 24 | -8.0000 | 3.0000 |
| #CAJ | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #DLB | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #LYG | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #NOK | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #SI | 100 | 2 | 24 | -8.0000 | 3.0000 |
| #BAC | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #GOOG | 100 | 2 | 200 | -8.0000 | 3.0000 |
| #KFT | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #MT | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #PLA | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #TEO | 100 | 2 | 8 | -8.0000 | 3.0000 |
| #YHOO | 100 | 2 | 20 | -8.0000 | 3.0000 |
| #ABM | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #CC | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #EBAY | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #NYT | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #BDK | 100 | 2 | 16 | -8.0000 | 3.0000 |
| #HAL | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #KYO | 100 | 2 | 18 | -8.0000 | 3.0000 |
| #MTU | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #PSO | 100 | 2 | 8 | -8.0000 | 3.0000 |
| #TM | 100 | 2 | 24 | -8.0000 | 3.0000 |
| #CL | 100 | 2 | 12 | -8.0000 | 3.0000 |
| #F | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #PDCO | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #SNY | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #WDC | 100 | 2 | 20 | -8.0000 | 3.0000 |
| #BKS | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #HLF | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #LMT | 100 | 2 | 18 | -8.0000 | 3.0000 |
| #TSM | 100 | 2 | 8 | -8.0000 | 3.0000 |
| #AMZN | 100 | 2 | 14 | -8.0000 | 3.0000 |
| #COP | 100 | 2 | 14 | -8.0000 | 3.0000 |
| #FTE | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #MOT | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #WYNN | 100 | 2 | 20 | -8.0000 | 3.0000 |
| #LXK | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #NKE | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #SGP | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #UL | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #CY | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #KEP | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #PHG | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #TDK | 100 | 2 | 16 | -8.0000 | 3.0000 |
| #XRX | 100 | 2 | 20 | -8.0000 | 3.0000 |
| #ABB | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #DWA | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #MBT | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #NVS | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #VRSN | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #BC | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #GS | 100 | 2 | 40 | -8.0000 | 3.0000 |
| #MTL | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #PPG | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #TLM | 100 | 2 | 8 | -8.0000 | 3.0000 |
| #AEP | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #CIA | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #MGM | 100 | 2 | 14 | -8.0000 | 3.0000 |
| #NZT | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #SNE | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #WBD | 100 | 2 | 20 | -8.0000 | 3.0000 |
| #BGP | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #LF | 100 | 2 | 8 | -8.0000 | 3.0000 |
| #AMGN | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #FDX | 100 | 2 | 20 | -8.0000 | 3.0000 |
| #PEP | 100 | 2 | 14 | -8.0000 | 3.0000 |
| #BMY | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #HMC | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #LOW | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #NEM | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #SAP | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #CVX | 100 | 2 | 16 | -8.0000 | 3.0000 |
 |
 |
1 货币对
2 合约最低量
3 小数点后的数字位数
4 爆仓水平
5 掉期率
6 多头
7 空头
差价合约股息
持有差价合约与持有股票所获得的股息不同。对于一份已开头寸,股息的调整会在除息日进行公布。多头头寸,调整额将存入您的交易账户,而空头头寸则从您的交易账户中扣除调整额。
股息调整的计算基础为 1股息/股。
例如:
XYZ公司于2010年8月3日(公布日期)公布季度股息为 0.385美元/股
除息日:06.09.2010
登记日期:08.09.2010
支付日期27.09.2010。
- 如果9月6日持有的为多头头寸1 标准手(1000股),那么差价合约交易账户将被存入1000 х 0.385 = 385.00美元。
- 如果9月6日持有的为空头头寸1 标准手(1000股),那么将从差价合约交易账户中扣除385.00美元。存入/扣除将于9月6日执行。
您可以从以下表格中查看,可作为差价合约潜在资产的公司的股息公布日期:
 |
 |
| #AA | 23.07.2010 | 06.08.2010 | 25.08.2010 | 04.08.2010 | 0.03 | Quarter |
| #BA | 21.06.2010 | 06.08.2010 | 03.09.2010 | 04.08.2010 | 0.18 | Quarter |
| #INTC | 22.07.2010 | 07.08.2010 | 01.09.2010 | 04.08.2010 | 0.1575 | Quarter |
| #PFE | 24.06.2010 | 06.08.2010 | 01.09.2010 | 04.08.2010 | 0.18 | Quarter |
| #IBM | 27.07.2010 | 10.08.2010 | 10.09.2010 | 06.08.2010 | 0.65 | Quarter |
| #DD | 22.07.2010 | 13.08.2010 | 10.09.2010 | 11.08.2010 | 0.41 | Quarter |
| #WMT | 04.03.2010 | 13.08.2010 | 07.09.2010 | 11.08.2010 | 0.3025 | Quarter |
| #XOM | 28.07.2010 | 13.08.2010 | 10.09.2010 | 11.08.2010 | 0.44 | Quarter |
| #IP | 13.07.2010 | 16.08.2010 | 15.09.2010 | 12.08.2010 | 0.125 | Quarter |
| #CVX | 28.07.2010 | 19.08.2010 | 10.09.2010 | 17.08.2010 | 0.72 | Quarter |
| #MSFT | 16.06.2010 | 19.08.2010 | 09.09.2010 | 17.08.2010 | 0.13 | Quarter |
| #HON | 30.07.2010 | 20.08.2010 | 10.09.2010 | 18.08.2010 | 0.3025 | Quarter |
| #UTX | 09.06.2010 | 20.08.2010 | 10.09.2010 | 18.08.2010 | 0.425 | Quarter |
| #JNJ | 19.07.2010 | 31.08.2010 | 14.09.2010 | 27.08.2010 | 0.54 | Quarter |
| #MCD | 22.07.2010 | 01.09.2010 | 16.09.2010 | 30.08.2010 | 0.55 | Quarter |