LIVE CHAT
Έχετε απορίες;

Home  Συναλλαγές  Εργαλεία Εμπορικών Συναλλαγών

CFD

Η United World Capital σας παρέχει ένα μεγάλο εύρος Συμβάσεων σχετικά με τις Διαφορές Τιμής (CFD's) στα εργαλεία της χρηματιστηριακής αγοράς από διάφορες συναλλαγές συναλλάγματος.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Οι CFD's ΔΕΝ είναι διαθέσιμες για λογαριασμούς "LITEForex".


  Μονάδα Βάσης Swap 5
Σύμβολο 1 Μέγεθος Σύμβασης 2 Ψηφία 3 Επίπεδο Λήξης 4 Μακρές θέσεις 6 Βραχείς θέσεις 7
ΔΕΙΚΤΕΣ
#DAX.XEI 100000 2 10 0.0000 0.0000
#IB.MAI 100000 2 10 0.0000 0.0000
#SMI.SWI 100000 2 10 0.0000 0.0000
#DJI.XDJ 100000 2 10 0.0000 0.0000
#NDX.XO 100000 2 10 0.0000 0.0000
#RTSI.RTS 100000 2 10 0.0000 0.0000
#SX5E.STX 100000 2 10 0.0000 0.0000
#DJU.XDJ 100000 2 10 0.0000 0.0000
#HSI.HKI 100000 2 10 0.0000 0.0000
#SLI.SWI 100000 2 10 0.0000 0.0000
#DJC.XDJ 100000 2 10 0.0000 0.0000
#N225.I 100000 2 10 0.0000 0.0000
#PX1.EMI 100000 2 10 0.0000 0.0000
#TOPIX.T 100000 2 10 0.0000 0.0000
#COMP.XO 100000 2 10 0.0000 0.0000
#SPX.X.XP 100000 2 10 0.0000 0.0000
#945.MII 100000 0 10 0.0000 0.0000
#DJT.XDJ 100000 2 10 0.0000 0.0000
#UKX.FTS 100000 2 10 0.0000 0.0000
ΜΕΤΟΧΕΣ
#AA 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#AIG 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#AXP 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#BA 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#C 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#CAT 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#DD 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#DIS 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#EK 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#GE 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#GM 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#HD 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#HON 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#HPQ 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#IBM 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#INTC 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#IP 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#JNJ 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#JPM 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#KO 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#MCD 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#MMM 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#MO 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#MRK 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#MSFT 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#PFE 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#PG 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#T 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#UTX 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#VZ 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#WMT 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#XOM 1000 2 10 -4.0193 0.0193
#AAPL 100 2 24 -8.0000 3.0000
#CAJ 100 2 10 -8.0000 3.0000
#DLB 100 2 10 -8.0000 3.0000
#LYG 100 2 10 -8.0000 3.0000
#NOK 100 2 10 -8.0000 3.0000
#SI 100 2 24 -8.0000 3.0000
#BAC 100 2 10 -8.0000 3.0000
#GOOG 100 2 200 -8.0000 3.0000
#KFT 100 2 10 -8.0000 3.0000
#MT 100 2 10 -8.0000 3.0000
#PLA 100 2 10 -8.0000 3.0000
#TEO 100 2 8 -8.0000 3.0000
#YHOO 100 2 20 -8.0000 3.0000
#ABM 100 2 10 -8.0000 3.0000
#CC 100 2 10 -8.0000 3.0000
#EBAY 100 2 10 -8.0000 3.0000
#NYT 100 2 10 -8.0000 3.0000
#BDK 100 2 16 -8.0000 3.0000
#HAL 100 2 10 -8.0000 3.0000
#KYO 100 2 18 -8.0000 3.0000
#MTU 100 2 10 -8.0000 3.0000
#PSO 100 2 8 -8.0000 3.0000
#TM 100 2 24 -8.0000 3.0000
#CL 100 2 12 -8.0000 3.0000
#F 100 2 10 -8.0000 3.0000
#PDCO 100 2 10 -8.0000 3.0000
#SNY 100 2 10 -8.0000 3.0000
#WDC 100 2 20 -8.0000 3.0000
#BKS 100 2 10 -8.0000 3.0000
#HLF 100 2 10 -8.0000 3.0000
#LMT 100 2 18 -8.0000 3.0000
#TSM 100 2 8 -8.0000 3.0000
#AMZN 100 2 14 -8.0000 3.0000
#COP 100 2 14 -8.0000 3.0000
#FTE 100 2 10 -8.0000 3.0000
#MOT 100 2 10 -8.0000 3.0000
#WYNN 100 2 20 -8.0000 3.0000
#LXK 100 2 10 -8.0000 3.0000
#NKE 100 2 10 -8.0000 3.0000
#SGP 100 2 10 -8.0000 3.0000
#UL 100 2 10 -8.0000 3.0000
#CY 100 2 10 -8.0000 3.0000
#KEP 100 2 10 -8.0000 3.0000
#PHG 100 2 10 -8.0000 3.0000
#TDK 100 2 16 -8.0000 3.0000
#XRX 100 2 20 -8.0000 3.0000
#ABB 100 2 10 -8.0000 3.0000
#DWA 100 2 10 -8.0000 3.0000
#MBT 100 2 10 -8.0000 3.0000
#NVS 100 2 10 -8.0000 3.0000
#VRSN 100 2 10 -8.0000 3.0000
#BC 100 2 10 -8.0000 3.0000
#GS 100 2 40 -8.0000 3.0000
#MTL 100 2 10 -8.0000 3.0000
#PPG 100 2 10 -8.0000 3.0000
#TLM 100 2 8 -8.0000 3.0000
#AEP 100 2 10 -8.0000 3.0000
#CIA 100 2 10 -8.0000 3.0000
#MGM 100 2 14 -8.0000 3.0000
#NZT 100 2 10 -8.0000 3.0000
#SNE 100 2 10 -8.0000 3.0000
#WBD 100 2 20 -8.0000 3.0000
#BGP 100 2 10 -8.0000 3.0000
#LF 100 2 8 -8.0000 3.0000
#AMGN 100 2 10 -8.0000 3.0000
#FDX 100 2 20 -8.0000 3.0000
#PEP 100 2 14 -8.0000 3.0000
#BMY 100 2 10 -8.0000 3.0000
#HMC 100 2 10 -8.0000 3.0000
#LOW 100 2 10 -8.0000 3.0000
#NEM 100 2 10 -8.0000 3.0000
#SAP 100 2 10 -8.0000 3.0000
#CVX 100 2 16 -8.0000 3.0000

1 Ζευγάρι νομίσματος
2 Μέγεθος Σύμβασης
3 Αριθμός ψηφίων μετά το κόμμα
4 Επίπεδο Λήξης
5 Μονάδα Βάσης Swap
6 Μακρές θέσεις
7 Βραχείς θέσεις


Dividends for Share CFD

Σύμβολο Declared Record Date Pay Date Ex-Date Amount Period
#AA23.07.201006.08.201025.08.201004.08.20100.03Quarter
#BA21.06.201006.08.201003.09.201004.08.20100.18Quarter
#INTC22.07.201007.08.201001.09.201004.08.20100.1575Quarter
#PFE24.06.201006.08.201001.09.201004.08.20100.18Quarter
#IBM27.07.201010.08.201010.09.201006.08.20100.65Quarter
#DD22.07.201013.08.201010.09.201011.08.20100.41Quarter
#WMT04.03.201013.08.201007.09.201011.08.20100.3025Quarter
#XOM28.07.201013.08.201010.09.201011.08.20100.44Quarter
#IP13.07.201016.08.201015.09.201012.08.20100.125Quarter
#CVX28.07.201019.08.201010.09.201017.08.20100.72Quarter
#MSFT16.06.201019.08.201009.09.201017.08.20100.13Quarter
#HON30.07.201020.08.201010.09.201018.08.20100.3025Quarter
#UTX09.06.201020.08.201010.09.201018.08.20100.425Quarter
#JNJ19.07.201031.08.201014.09.201027.08.20100.54Quarter
#MCD22.07.201001.09.201016.09.201030.08.20100.55Quarter

 

Καλέστε με

Όνομα:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Email:
Επιθυμητή γλώσσα:
United World Capital Accepts, Wire Transfer, Debit and Credit Cards, Moneybookers, Alertpay, Neteller, Liberty Reserve, WebMoney

Order your UWC QUICK CARD!

  • For quick money withdrawal
  • Granted without credit checks
  • Low transaction fees
  • No annual limit
  • No subscription fees
  • Available with an online account

Apply now!

 
2008-2010 © United World Capital Limited (SWIFT: UWCICY2N)

Financial Services
Authority (FSA)
Cyprus Securities and Exchange
Commission (CySEC)
Market in Financial
Instruments Directive
Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunications
Cyprus International Financial
Services Association
United World Capital Limited is registered as a Cyprus Investment Firm (CIF) registration number HE230122 and licensed by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) license number 093/08 in accordance with MiFID Directive. All retail client assets are insured by the Investor Compensation Fund up to the value of €20,000 per client.