LIVE CHAT
Besoin d' aide?

Accueil  Trading

Instruments de trading

United World Capital met à votre disposition une large gamme d’instruments de trading ainsi que des écarts et swaps compétitifs. Les écarts flottants commencent à zéro pip avec les comptes de trading MINIForex et LITEForex.

Veuillez noter que les comptes LITEForex ont des écarts fixes (vous trouverez la colonne d’écarts dans le tableau ci-dessous).
Symbole 1 Taille du lot 2 Chiffres 3 Spread 4 Stop limite 5 Maintenir 6 Swap Long 7 Swap court 8
Paires de devises principales
EURUSD EUR 100000 4 2 0 0 -0.26 -0.73
GBPUSD GBP 100000 4 3 0 0 -0.32 -0.92
USDJPY USD 100000 2 2 0 0 -0.07 -0.54
USDCHF USD 100000 4 3 0 0 -0.15 -0.64
USDCAD USD 100000 4 4 1 0 -0.66 0.15
AUDUSD AUD 100000 4 3 0 0 -0.52 0.00
NZDUSD NZD 100000 4 4 1 0 -0.40 -0.62
Paires de devises croisées principales
EURGBP EUR 100000 4 3 0 0 -0.19 -0.15
EURCHF EUR 100000 4 3 0 0 -0.79 -1.51
EURJPY EUR 100000 2 4 0 0 -0.59 -1.10
EURCAD EUR 100000 4 10 1 0 -0.13 -0.50
EURAUD EUR 100000 4 10 2 1 -1.78 0.85
EURNZD EUR 100000 4 20 6 3 -1.89 0.79
GBPCHF GBP 100000 4 7 1 0 -0.92 -1.72
GBPJPY GBP 100000 2 7 1 0 -0.76 -1.34
GBPCAD GBP 100000 4 10 2 1 0.19 -0.56
GBPAUD GBP 100000 4 10 2 1 -2.11 0.93
GBPNZD GBP 100000 4 35 5 2 -2.24 0.85
CHFJPY CHF 100000 2 4 1 0 0.14 -0.22
CADCHF CAD 100000 4 8 2 1 -0.40 -0.84
AUDCHF AUD 100000 4 10 1 0 -0.76 -1.30
NZDCHF NZD 100000 4 10 2 1 -0.64 -0.99
CADJPY CAD 100000 2 6 1 0 -0.32 -0.66
AUDJPY AUD 100000 2 5 1 0 -0.67 -0.98
NZDJPY NZD 100000 2 10 1 0 -0.54 -0.80
AUDCAD AUD 100000 4 10 1 0 -0.34 -0.83
NZDCAD NZD 100000 4 10 2 1 -0.27 -0.61
AUDNZD AUD 100000 4 20 4 2 0.17 -0.46
Paires de devises mineures
USDCZK USD 100000 3 65 8 4 -1.08 -0.13
USDDKK USD 100000 4 20 3 1 -8.71 5.48
USDHKD USD 100000 4 7 2 1 0.22 -2.82
USDHUF USD 100000 2 70 10 5 -6.96 2.39
USDMXN USD 100000 3 10 5 2 -5.15 3.41
USDNOK USD 100000 4 100 14 7 -10.17 4.01
USDPLN USD 100000 4 65 10 5 -4.57 3.09
USDSEK USD 100000 4 100 14 7 -5.34 0.94
USDSGD USD 100000 4 8 2 1 0.61 -0.62
USDRUR USD 100000 3 50 2 1 -20.39 11.60
EURRUR EUR 100000 3 50 2 1 -20.39 11.60
GBPRUR GBP 100000 3 100 2 1 -20.39 11.60
METAUX
XAUUSD XAU 100 2 75 10 5 -2.98 0.60
XAGUSD XAG 5000 3 50 10 5 -0.37 0.09
Symbole 1 Taille du lot 2 Chiffres 3 Spread 4 Stop limite 5 Maintenir 6 Swap Long 7 Swap court 8

1 Symbole
2 Lot Size
3 Chiffres
4 Spread
5 Stop limite
6 Maintenir
7 Swap Long
8 Swap court


NOTE:
* La marge normale correspond aux exigences de marge pour un levier de 100:1.
* Les niveaux de limite stop peuvent être relevés jusqu'à 5 fois suivant les informations financières importantes.

 

Me Rappeler

Nom:
Pays:
Téléphone:
Adresse email:
Langue Préférée:
United World Capital Accepts, Wire Transfer, Debit and Credit Cards, Moneybookers, Alertpay, Neteller, Liberty Reserve, WebMoney

Commandez votre UWC QUICK CARD!

  • Pour des retraits d’argent rapides
  • Obtenez-la sans contrôle de crédit
  • Faibles coûts de transaction
  • Pas de limite annuelle
  • Pas de frais de souscription
  • Disponible avec un compte en ligne

Demandez-la maintenant!

 
2008-2010 © United World Capital Limited (SWIFT: UWCICY2N)

Financial Services
Authority (FSA)
Cyprus Securities and Exchange
Commission (CySEC)
Market in Financial
Instruments Directive
Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunications
Cyprus International Financial
Services Association
United World Capital Limited est enregistré comme une entreprise d'investissement de Chypre (CIF) sous le numéro d'enregistrement HE230122 et autorisé par Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) sous le numéro de licence 093/08 et conformément à la directive MiFID. Tous les avoirs de la clientèle sont assurés par le Fonds de Compensation des investisseurs à hauteur de 20 000 € par client.