En CFD (Contract for Difference) er en effektiv måte for å handle aksjer, instrumenter, valuta og varer på og gjør det mulig for klienter å nyte fordeler av aksjehandel uten å eie disse fysisk.
Hovedfordelen er at du kan gjøre profitt uavhengig av markedsforandringene, det vil si, du kan handle både kort og lang med en CFD, du har friheten til å handle det du ønsker; og det er ingen begrensinger på antall aksjer du trader. Videre, CFDer har lave transaksjonskostnader sammenlignet med andre måter for aksjehandel.
United World Capital stiller til rådighet et stort spekter av CFDer med aksjemarked instrumenter fra forskjellige børser.
Kommisjon: 0,15 % x order volum x lot størrelse x CFD tilbud
Eksempel: hvis du kjøper 0,5 lots av #AA vil dud betale (0,15/100) x 0,5 x 1000 x 10.73 = 8.0475
Vennligst merk at CFDer ikke er tilgjengelig for LITEForex trading konti.
 |
 |
| #DJI.XDJ | 100000 | 2 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| #NDX.XO | 100000 | 2 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| #RTSI.RTS | 100000 | 2 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| #SX5E.STX | 100000 | 2 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| #DJU.XDJ | 100000 | 2 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| #HSI.HKI | 100000 | 2 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| #SLI.SWI | 100000 | 2 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| #DJC.XDJ | 100000 | 2 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| #N225.I | 100000 | 2 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| #PX1.EMI | 100000 | 2 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| #TOPIX.T | 100000 | 2 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| #COMP.XO | 100000 | 2 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| #SPX.X.XP | 100000 | 2 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| #945.MII | 100000 | 0 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| #DJT.XDJ | 100000 | 2 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| #UKX.FTS | 100000 | 2 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| #DAX.XEI | 100000 | 2 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| #IB.MAI | 100000 | 2 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| #SMI.SWI | 100000 | 2 | 10 | 0.0000 | 0.0000 |
| #AA | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #AIG | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #AXP | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #BA | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #C | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #CAT | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #DD | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #DIS | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #EK | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #GE | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #GM | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #HD | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #HON | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #HPQ | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #IBM | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #INTC | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #IP | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #JNJ | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #JPM | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #KO | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #MCD | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #MMM | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #MO | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #MRK | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #MSFT | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #PFE | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #PG | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #T | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #UTX | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #VZ | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #WMT | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #XOM | 1000 | 2 | 10 | -4.0193 | 0.0193 |
| #BDK | 100 | 2 | 16 | -8.0000 | 3.0000 |
| #HAL | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #KYO | 100 | 2 | 18 | -8.0000 | 3.0000 |
| #MTU | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #PSO | 100 | 2 | 8 | -8.0000 | 3.0000 |
| #TM | 100 | 2 | 24 | -8.0000 | 3.0000 |
| #CL | 100 | 2 | 12 | -8.0000 | 3.0000 |
| #F | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #PDCO | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #SNY | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #WDC | 100 | 2 | 20 | -8.0000 | 3.0000 |
| #BKS | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #HLF | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #LMT | 100 | 2 | 18 | -8.0000 | 3.0000 |
| #TSM | 100 | 2 | 8 | -8.0000 | 3.0000 |
| #AMZN | 100 | 2 | 14 | -8.0000 | 3.0000 |
| #COP | 100 | 2 | 14 | -8.0000 | 3.0000 |
| #FTE | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #MOT | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #WYNN | 100 | 2 | 20 | -8.0000 | 3.0000 |
| #LXK | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #NKE | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #SGP | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #UL | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #CY | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #KEP | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #PHG | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #TDK | 100 | 2 | 16 | -8.0000 | 3.0000 |
| #XRX | 100 | 2 | 20 | -8.0000 | 3.0000 |
| #ABB | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #DWA | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #MBT | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #NVS | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #VRSN | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #BC | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #GS | 100 | 2 | 40 | -8.0000 | 3.0000 |
| #MTL | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #PPG | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #TLM | 100 | 2 | 8 | -8.0000 | 3.0000 |
| #AEP | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #CIA | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #MGM | 100 | 2 | 14 | -8.0000 | 3.0000 |
| #NZT | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #SNE | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #WBD | 100 | 2 | 20 | -8.0000 | 3.0000 |
| #BGP | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #LF | 100 | 2 | 8 | -8.0000 | 3.0000 |
| #AMGN | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #FDX | 100 | 2 | 20 | -8.0000 | 3.0000 |
| #PEP | 100 | 2 | 14 | -8.0000 | 3.0000 |
| #BMY | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #HMC | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #LOW | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #NEM | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #SAP | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #CVX | 100 | 2 | 16 | -8.0000 | 3.0000 |
| #AAPL | 100 | 2 | 24 | -8.0000 | 3.0000 |
| #CAJ | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #DLB | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #LYG | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #NOK | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #SI | 100 | 2 | 24 | -8.0000 | 3.0000 |
| #BAC | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #GOOG | 100 | 2 | 200 | -8.0000 | 3.0000 |
| #KFT | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #MT | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #PLA | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #TEO | 100 | 2 | 8 | -8.0000 | 3.0000 |
| #YHOO | 100 | 2 | 20 | -8.0000 | 3.0000 |
| #ABM | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #CC | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #EBAY | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
| #NYT | 100 | 2 | 10 | -8.0000 | 3.0000 |
 |
 |
1 Symbol
2 Kontrakt Størrelse
3 Tall
4 Stopp nivå
5 Swap punkter
6 Lange posisjoner
7 Korte posisjoner
Utbytte ved Share CFD
CFD holdere mottar ikke sammen utbytte som virkelige aksjeeiere. I tilfelle av en åpen posisjon, blir et justert utbytte sendt ut på den tidligere datoen. I en lang posisjon (kjøp) blir det regulerte beløpet som krediteres mens en kort posisjon (salg) blir trukket ifra. Kalkulasjonen av det justerte utbytte er basert på 1 utbytte/aksje.
Eksempel:
Den 3. august 2010 (meldt dato), melder firma XYZ utbetaling av kvartalsutbytte på USD 0,385 per aksje:
Eks dato: 06.09.2010
Anført dato: 08.09.2010
Betalingsdato: 27.09.2010.
- Hvis det den 6. sept. er en lang posisjon på 1 lot (1000 aksjer), vil din CFD trading konto bli kreditert med 1000 x 0,385 = USD 385,00;
- Hvis det den 6. sept. er en kort posisjon på 1 lot (1000 aksjer), vil USD 385,00 bli trukket fra på CFD kontoen din. Kredit/reduksjon vil bli utført den 6. sept.
I tabellen nedenfor ser du en oversikt over utbyttedatoer for firma hvis aksjer er det underliggende aktivum for CFD:
 |
 |
| #AA | 23.07.2010 | 06.08.2010 | 25.08.2010 | 04.08.2010 | 0.03 | Quarter |
| #BA | 21.06.2010 | 06.08.2010 | 03.09.2010 | 04.08.2010 | 0.18 | Quarter |
| #INTC | 22.07.2010 | 07.08.2010 | 01.09.2010 | 04.08.2010 | 0.1575 | Quarter |
| #PFE | 24.06.2010 | 06.08.2010 | 01.09.2010 | 04.08.2010 | 0.18 | Quarter |
| #IBM | 27.07.2010 | 10.08.2010 | 10.09.2010 | 06.08.2010 | 0.65 | Quarter |
| #DD | 22.07.2010 | 13.08.2010 | 10.09.2010 | 11.08.2010 | 0.41 | Quarter |
| #WMT | 04.03.2010 | 13.08.2010 | 07.09.2010 | 11.08.2010 | 0.3025 | Quarter |
| #XOM | 28.07.2010 | 13.08.2010 | 10.09.2010 | 11.08.2010 | 0.44 | Quarter |
| #IP | 13.07.2010 | 16.08.2010 | 15.09.2010 | 12.08.2010 | 0.125 | Quarter |
| #CVX | 28.07.2010 | 19.08.2010 | 10.09.2010 | 17.08.2010 | 0.72 | Quarter |
| #MSFT | 16.06.2010 | 19.08.2010 | 09.09.2010 | 17.08.2010 | 0.13 | Quarter |
| #HON | 30.07.2010 | 20.08.2010 | 10.09.2010 | 18.08.2010 | 0.3025 | Quarter |
| #UTX | 09.06.2010 | 20.08.2010 | 10.09.2010 | 18.08.2010 | 0.425 | Quarter |
| #JNJ | 19.07.2010 | 31.08.2010 | 14.09.2010 | 27.08.2010 | 0.54 | Quarter |
| #MCD | 22.07.2010 | 01.09.2010 | 16.09.2010 | 30.08.2010 | 0.55 | Quarter |