Bate Papo
Como podemos ajudar?

Home  Promoções

Sem Restrições

Competição Sem Restrições

A Competição começa toda semana na segunda-feira à 01:00:01 (hora do terminal) e termina na sexta-feira às 22:59:59 (hora do terminal, GMT +2).

Os resultados da Competição serão computados na sexta-feira, após o término da estágio atual (hora do terminal, GMT +2).

Prêmios

A quantia total do prêmio é de 600 dólares.
1º lugar – 300 dólares
2º lugar – 200 dólares
3º lugar – 100 dólares

Data da Competição (todas as horas são a hora do terminal, GMT +2)

Concursos Anteriores

Atual Competicao
inscricao: 30 Agosto - 3 Setembro
competicao: 6 Setembro 01:00:01 - 10 Setembro 22:59:59 (em andamento)

Proximo Competicao
inscricao: 6 Setembro - 10 Setembro (em andamento)
competicao: 13 Setembro 01:00:01 - 17 Setembro 22:59:59

Complete as regras da competição

Inscreva-se na Competição

Você precisa ser um Cliente verificado da United World Capital Limited.

Tabela dos competidores atuais

Competicao: 6 Set - 10 Set

Login Apelido Pais Registrado Equilibrio
283715 pritpal India 2010-09-04 12:08:53 80732.02
283453 AGUS HERTANTO Indonesia 2010-09-02 13:30:36 78740.00
283711 micutzu Romania 2010-09-04 10:53:03 50587.11
283737 Nikolay Mihaylov Russia 2010-09-04 20:44:50 48189.64
283696 amar_butt Cyprus 2010-09-04 08:47:15 46724.20
282623 Spartacus Reloaded Nigeria 2010-08-30 11:30:22 32057.61
283731 choc Malaysia 2010-09-04 19:05:07 29880.18
283556 rooslan Moldova, Republic of 2010-09-03 08:59:29 28222.00
283498 victor Russia 2010-09-02 20:54:51 27232.25
283634 MT4BrokersReview.com - $10,000 C Ghana 2010-09-03 18:25:19 25404.60
283735 Feboprimo Peru 2010-09-04 19:54:48 25016.40
283667 Gor Kazakstan 2010-09-03 20:54:20 22200.68
283643 marv United States 2010-09-03 18:52:27 21141.60
283601 NitraFx Portugal 2010-09-03 16:15:28 21042.90
283701 Laca Hungary 2010-09-04 10:17:08 17960.00
283374 rbwaran India 2010-09-01 22:30:15 17317.20
283692 LAMHOT Indonesia 2010-09-04 05:59:09 15804.00
283732 vanila Malaysia 2010-09-04 19:12:56 15765.24
282504 Fibonacci Malaysia 2010-08-30 03:27:40 14393.24
283562 Junaid Abdullah Pakistan 2010-09-03 10:29:59 12819.66
283748 Sniper_H Egypt 2010-09-05 05:31:36 10928.17
283668 United Kingdom 2010-09-03 21:00:51 10603.41
282939 nonoyk Indonesia 2010-08-31 15:11:47 10162.70
282999 janur hijau Indonesia 2010-08-31 17:50:54 10000.00
283786 wiecyberuwc Malaysia 2010-09-06 00:05:14 10000.00
283437 Chaladking Malaysia 2010-09-02 11:23:37 10000.00
282860 abodik Russia 2010-08-31 10:30:24 10000.00
283768 WINNI Belarus 2010-09-05 15:37:56 10000.00
282811 God is great Nigeria 2010-08-31 05:23:54 10000.00
283307 stky1188 Singapore 2010-09-01 17:07:35 10000.00
282691 sojleke Nigeria 2010-08-30 15:58:45 10000.00
283691 pipsman Malaysia 2010-09-04 05:27:14 10000.00
283229 fxstrategicprofit@yahoo.com Nigeria 2010-09-01 13:35:52 10000.00
283395 Ff Hungary 2010-09-02 01:21:16 10000.00
282990 kalukalu Nigeria 2010-08-31 17:34:10 10000.00
283783 per_pips Bosnia and Herzegovina 2010-09-05 21:03:22 10000.00
283420 bakarzandu India 2010-09-02 08:07:42 10000.00
283660 vito Moldova, Republic of 2010-09-03 20:02:48 10000.00
283465 elbarck Egypt 2010-09-02 15:43:05 10000.00
283252 Afi Algeria 2010-09-01 14:52:26 10000.00
283397 paz Nigeria 2010-09-02 02:07:46 10000.00
283038 Liviu Romania 2010-08-31 20:33:33 10000.00
283228 won first China 2010-09-01 13:22:25 10000.00
283607 trend to win Egypt 2010-09-03 16:35:03 9861.57
283733 chot Malaysia 2010-09-04 19:21:32 6771.11
283728 FX WAY Nigeria 2010-09-04 17:21:46 5941.85
283509 bzk Malaysia 2010-09-02 23:37:00 5809.96
283554 Scald Russia 2010-09-03 08:23:23 5070.00
282836 freeforexstuff.co.cc Indonesia 2010-08-31 07:46:26 4954.00
283552 Erni Uzbekistan 2010-09-03 07:56:09 3700.00
283772 Alerm Russia 2010-09-05 16:24:59 3700.00
283776 stas Ukraine 2010-09-05 17:38:10 3599.62
283695 stas Ukraine 2010-09-04 07:58:36 3585.94
283404 Faizhanan Indonesia 2010-09-02 03:14:26 3070.00
283769 tuyulmujur Indonesia 2010-09-05 15:49:21 2899.35
283777 cipto999 Indonesia 2010-09-05 18:09:59 2883.96
283631 123 Japan 2010-09-03 18:04:26 2877.49
283083 Beginner Vietnam 2010-09-01 01:53:32 2793.92
283490 Amplitude Kazakstan 2010-09-02 19:16:55 2700.00
283757 fourth Russia 2010-09-05 10:17:01 2535.00
283693 zedan123 Egypt 2010-09-04 06:27:12 2528.77
283716 kwongluk Singapore 2010-09-04 12:29:10 2470.69
282882 Obama Da President Reloaded Nigeria 2010-08-31 12:28:40 2308.61
283125 Eagle1 South Africa 2010-09-01 04:53:10 2177.00
283700 win Iran 2010-09-04 09:52:01 1902.38
283316 WongNdeso Indonesia 2010-09-01 17:44:50 1866.88
283347 DuskMorroW Kazakstan 2010-09-01 19:31:14 1814.74
283717 Hawk001 South Africa 2010-09-04 12:51:06 1750.00
283378 hopa Egypt 2010-09-01 22:55:41 1741.03
283672 Sens jakarta Indonesia 2010-09-03 22:01:15 1718.97
283391 Dasak Brazil 2010-09-02 00:54:43 1673.60
283741 merill69 Malaysia 2010-09-04 22:45:14 1668.40
282576 THE CHART KING Libyan Arab Jamahiriya 2010-08-30 07:45:09 1585.23
283519 MrMoha Egypt 2010-09-03 02:26:26 1581.17
283380 sofa Egypt 2010-09-01 23:04:30 1525.42
283754 Croesus Russia 2010-09-05 09:00:17 1520.21
283385 M.K Palestinian Territory, Occupied 2010-09-01 23:49:30 1500.00
283605 MAC Egypt 2010-09-03 16:28:32 1497.77
283765 BOYKE Indonesia 2010-09-05 14:50:24 1468.00
283738 musicana Tunisia 2010-09-04 21:26:59 1445.13
283743 algobrosi Jordan 2010-09-05 01:44:54 1441.36
282883 PCHELA Uzbekistan 2010-08-31 12:37:04 1353.34
283746 Tolani Owolabi Nigeria 2010-09-05 03:40:16 1274.00
283782 +6593610251 Singapore 2010-09-05 20:38:29 1267.71
282524 Goldage.net (4000$ forex contest Lebanon 2010-08-30 04:53:12 1242.00
282879 waihuitong China 2010-08-31 12:04:50 1202.82
283663 bobsley Russia 2010-09-03 20:28:42 1186.00
283558 GLOBUL Ukraine 2010-09-03 09:45:26 1177.60
282680 SIDAHMED Algeria 2010-08-30 15:13:10 1176.91
283656 ccnugroho Indonesia 2010-09-03 19:33:30 1129.93
283721 Hamadidou Tunisia 2010-09-04 15:41:42 1068.00
283713 scorpion Ukraine 2010-09-04 11:23:32 1067.10
283512 ImranMughal Pakistan 2010-09-03 00:16:23 1024.78
283511 Beginner Egypt 2010-09-03 00:02:01 1017.18
282684 Give me the wings, I will fly. China 2010-08-30 15:36:22 1003.97
283678 Wong Kito Indonesia 2010-09-03 22:32:08 943.67
283576 sreerenji-indian Oman 2010-09-03 12:58:11 940.73
283740 Dexonus Czech Republic 2010-09-04 22:20:40 933.60
283679 Forex-kv Ukraine 2010-09-03 22:33:46 918.55
282532 GAJANAN PATIL India 2010-08-30 05:22:33 906.92
283685 Oenpon Indonesia 2010-09-03 23:33:16 761.16
283027 rusjoker Ukraine 2010-08-31 19:48:18 740.00
282950 wira_spec Malaysia 2010-08-31 15:50:01 735.14
283172 pipshostager66 Philippines 2010-09-01 08:22:14 731.39
283676 agus2104 Indonesia 2010-09-03 22:28:17 729.06
282602 etien751 France 2010-08-30 09:56:57 727.25
282989 CARLOS R. WAIDATT Argentina 2010-08-31 17:32:15 716.69
283381 popa Egypt 2010-09-01 23:09:37 713.46
283751 sens3000 Ukraine 2010-09-05 07:24:38 700.00
283686 happy_man Ukraine 2010-09-03 23:47:38 694.69
282635 Evangellis Uzbekistan 2010-08-30 12:04:20 662.80
283629 bin China 2010-09-03 17:55:13 635.20
283184 RAJAEBLESHLAJEL Indonesia 2010-09-01 09:10:17 634.48
283753 d4k0c4n Indonesia 2010-09-05 08:58:36 621.95
283040 Ymax Romania 2010-08-31 20:38:35 609.09
283739 quetion Russia 2010-09-04 21:30:27 601.60
283489 YOHANGRA Venezuela 2010-09-02 19:13:29 594.30
283755 RFX India 2010-09-05 09:30:37 588.45
283383 papa Egypt 2010-09-01 23:13:52 585.17
283446 danil Russia 2010-09-02 12:01:18 534.60
283749 epnempire Philippines 2010-09-05 06:33:24 525.32
283744 Paul Houston United States 2010-09-05 02:39:14 504.00
282698 okenwa Nigeria 2010-08-30 16:21:50 492.28
283450 Tony Romania 2010-09-02 12:48:58 492.00
283644 Italy 2010-09-03 18:57:04 479.11
283641 Hairmy Brunei Darussalam 2010-09-03 18:49:27 441.09
283666 fxbilla India 2010-09-03 20:51:31 431.88
282884 SimonPeters Nigeria 2010-08-31 12:39:41 421.78
283730 royrogers United States 2010-09-04 18:52:08 335.68
283736 alex_kz Kazakstan 2010-09-04 20:40:22 322.20
283586 Fart-SV Ukraine 2010-09-03 14:22:54 303.25
283766 waleed Egypt 2010-09-05 15:11:29 302.84
283734 give one last chance India 2010-09-04 19:42:50 293.98
283486 lowguy Singapore 2010-09-02 18:28:19 267.71
283432 Nigeria 2010-09-02 10:10:37 265.40
283747 rohit10 India 2010-09-05 04:46:12 246.76
283712 Wizard France 2010-09-04 10:53:34 218.60
283779 bn66 Russia 2010-09-05 18:37:11 188.83
283503 Walid Germany 2010-09-02 21:37:47 188.14
283774 Tokeikang Malaysia 2010-09-05 17:20:52 175.69
283665 hopsahejsa Czech Republic 2010-09-03 20:44:05 151.22
283553 Malaysia 2010-09-03 07:58:38 144.65
282621 Keren abis Indonesia 2010-08-30 11:21:36 125.00
282560 Freddie Kenya 2010-08-30 06:22:03 122.70
283312 fllo19 Romania 2010-09-01 17:28:45 119.30
283639 AnseBr Brazil 2010-09-03 18:40:15 107.54
283425 basilio Ukraine 2010-09-02 08:57:41 105.49
283761 arcond Romania 2010-09-05 14:10:09 104.27
283361 George Estonia 2010-09-01 20:41:51 89.86
283506 Blessed Uzbekistan 2010-09-02 22:38:26 84.19
283684 vesves Bulgaria 2010-09-03 22:49:12 66.59
283689 Vitali Latvia 2010-09-04 02:24:33 61.76
283167 Gedazz Lithuania 2010-09-01 07:53:01 54.52
283394 Toshiba & Pietro Belgium 2010-09-02 01:19:26 42.02
283659 otar73 Georgia 2010-09-03 19:50:08 35.00
283681 alex701 Ukraine 2010-09-03 22:34:55 12.90
283390 Jordi Brazil 2010-09-02 00:39:34 9.90
283714 eccotrader Portugal 2010-09-04 12:06:19 6.14
283559 ForBest Ukraine 2010-09-03 09:59:46 -3.07
 

Ligue de Volta

Nome:
Pais:
Telefone:
Email:
Idioma Preferido::
United World Capital Accepts, Wire Transfer, Debit and Credit Cards, Moneybookers, Alertpay, Neteller, Liberty Reserve, WebMoney

Peça seu UWC QUICK CARD!

  • Para saque rápido de dinheiro
  • Fornecido sem verificação de crédito
  • Baixas taxas de transação
  • Sem limite anual
  • Sem taxas de assinatura
  • Disponível com uma conta online

Solicite agora!

 
2008-2010 © United World Capital Limited (SWIFT: UWCICY2N)

Financial Services
Authority (FSA)
Cyprus Securities and Exchange
Commission (CySEC)
Market in Financial
Instruments Directive
Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunications
Cyprus International Financial
Services Association
A United World Capital é uma Firma de Investimento de Chipre (CIF), número de registro HE230122 e licenciada pela Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) (Comissão de Títulos e Valores Mobiliários de Chipre), número de licença 093/08 de acordo com da Diretiva MiFID. Todos os ativos de clientes minoritários estão segurados pelo Fundo de Indenização do Investidor até o valor de €20,000 por cliente.